МДФ
ПРАЙС-ЛИСТ АКТУАЛЕН НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ!
МДФ для глубокой фрезеровки (Бельгия) | Цена за лист | Цена за кв. м | Ед. продажи |
---|---|---|---|
МДФ# 06 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 1 638р. | 440р. | лист |
МДФ# 08 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 2 079р. | 558р. | лист |
МДФ# 10 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 2 453р. | 659р. | лист |
МДФ# 12 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 2 877р. | 773р. | лист |
МДФ# 16 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 3 666р. | 985р. | лист |
МДФ# 18 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 4 090р. | 1 099р. | лист |
МДФ# 19 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 4 328р. | 1 163р. | лист |
МДФ# 25 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 5 763р. | 1 549р. | лист |
МДФ# 28 МВ для фрезеровки (3050х1220) Spanolux | 6 391р. | 1 718р. | лист |
МДФ огнеупорный (Бельгия) | Цена за лист | Цена за кв. м | Ед. продажи |
МДФ # 6 огнеупорный (2440х1220) | 2 356р. | 790р. | лист |
МДФ # 6 огнеупорный (3050х1220) | 2 951р. | 793р. | лист |
МДФ # 9 огнеупорный (2440х1220) | 3 099р. | 1 039р. | лист |
МДФ # 9 огнеупорный (3050х1220) | 3 883р. | 1 043р. | лист |
МДФ # 12 огнеупорный (2440х1220) | 3 777р. | 1 267р. | лист |
МДФ # 12 огнеупорный (3050х1220) | 4 875р. | 1 310р. | лист |
МДФ # 15 огнеупорный (2440х1220) | 4 629р. | 1 553р. | лист |
МДФ # 15 огнеупорный (3050х1220) | 5 974р. | 1 605р. | лист |
МДФ # 16 огнеупорный (2440х1220) | 5 083р. | 1 705р. | лист |
МДФ # 16 огнеупорный (3050х1220) | 6 340р. | 1 704р. | лист |
МДФ # 18 огнеупорный (2440х1220) | 5 551р. | 1 862р. | лист |
МДФ # 19 огнеупорный (3050х1220) | 7 555р. | 2 030р. | лист |
МДФ # 25 огнеупорный (2440х1220) | 7 939р. | 2 664р. | лист |
МДФ # 25 огнеупорный (3050х1220) | 9 944р. | 2 673р. | лист |
МДФ влагостойкий (Бельгия) | Цена за лист | Цена за кв. м | Ед. продажи |
МДФ# 6 влагост. (2440х1220) Spanolux | 1 369р. | 459р. | лист |
МДФ# 6 влагост. (3050х1220) Spanolux | 1 631р. | 438р. | лист |
МДФ# 9 влагост. (2440х1220) Spanolux | 1 841р. | 617р. | лист |
МДФ# 9 влагост. (3050х1220) Spanolux | 2 307р. | 620р. | лист |
МДФ# 12 влагост. (2440х1220) Spanolux | 2 122р. | 712р. | лист |
МДФ# 12 влагост. (3050х1220) Spanolux | 2 922р. | 785р. | лист |
МДФ# 16 влагост. (2440х1220) Spanolux | 3 042р. | 1 020р. | лист |
МДФ# 16 влагост. (2800 х 2070) Spanolux | 5 941р. | 1 024р. | лист |
МДФ# 16 влагост. (3050х1220) Spanolux | 3 810р. | 1 024р. | лист |
МДФ# 19 влагост. (2440х1220) Spanolux | 3 683р. | 1 235р. | лист |
МДФ# 19 влагост. (2800 х 2070) Spanolux | 7 191р. | 1 239р. | лист |
МДФ# 19 влагост. (3050х1220) Spanolux | 4 613р. | 1 240р. | лист |
МДФ# 25 влагост. (2440х1220) Spanolux | 4 862р. | 1 631р. | лист |
МДФ# 25 влагост. (3050х1220) Spanolux | 5 785р. | 1 555р. | лист |
МДФ# 30 влагост. (2440х1220) Spanolux | 5 996р. | 2 012р. | лист |
МДФ Облегченный (Бельгия) | Цена за лист | Цена за кв. м | Ед. продажи |
МДФ# 08 облегченный (3050х1220) | 1 617р. | 434р. | лист |
МДФ# 10 облегченный (3050х1220) | 1 907р. | 512р. | лист |
МДФ# 16 облегченный (3050х1220) | 2 769р. | 744р. | лист |
МДФ# 18 облегченный (3050х1220) | 3 075р. | 826р. | лист |
МДФ# 19 облегченный (3050х1220) | 3 284р. | 882р. | лист |
МДФ# 22 облегченный (3050х1220) | 3 883р. | 1 043р. | лист |
МДФ# 25 облегченный (3050х1220) | 3 992р. | 1 073р. | лист |
МДФ# 30 облегченный (3050х1220) | 4 792р. | 1 288р. | лист |
МДФ шлифованный Кроношпан (г.Егорьевск) | Цена за лист | Цена за кв. м | Ед. продажи |
ХДФ # 3 (2500х2070) Kronospan | 633р. | 109р. | лист |
ХДФ # 3 (2800х2070) односторонний белый Kronospan | р. | р. | лист |
ХДФ # 4 (2800х2070) Kronospan | р. | р. | лист |
МДФ # 6 (2800х2070) Kronospan | р. | р. | лист |
МДФ # 8 (2800х2070) Kronospan | р. | р. | лист |
МДФ # 12 (2800х2070) Kronospan | р. | р. | лист |
МДФ # 16 (2800х2070) Kronospan | р. | р. | лист |
МДФ # 18 (2800х2070) Kronospan | р. | р. | лист |
МДФ # 19 (2800х2070) Kronospan | 5 139р. | 886р. | лист |
МДФ # 25 (2800х2070) Kronospan | р. | р. | лист |
МДФ # 28 (2800х2070) Kronospan | р. | р. | лист |
Распил материала | |||
Распил черновой | 100,00 | пил | |
Распил на станке | 45,00 | пог. м | |
6 - 40 л. 30 кг 9 - 20 л. 45 кг | |||
17 - 24 л. 76 кг 19 - 24 л. 85 кг | |||
23 - 15 л. 105 кг 29 - 15 л. 129 кг |
Наши координаты
Адрес: г. Москва, Курьяновская набережная, дом 6, стр. 2
Телефон: 8 (495) 646-75-76, 8 (929) 900-11-55
Контактное лицо: Галина, Марина, Татьяна, Дмитрий
E-mail: 3570681@mail.ru