МДФ облегченный
Ultight MDF для использования в сухих условиях (состояниях) и в особенности для внутреннего художественного оформления и производства мебели.
Имеющий малую плотность MDF, 450–550 kg/mВі, с твердой и гладкой поверхностью. Подходящий для внутреннего художественного оформления и тепловой изоляции. MDF сделан из 100%-ой мягкой древесины и не имеет никаких грубых волокон в поверхности. Плита очень легко обрабатывается и имеет достаточную силу винта. Плита принадлежит formaldehyde классу E1.
Размеры
MDF | Количество в пачке | ||||||||||||
Формат и толщина, мм | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 |
1220 x 2440 | 60 | 50 | 40 | 28 | 24 | 20 | |||||||
1220 x 3050 | 80* | 72* | 60 | 50 | 45* | 40* | 40* | 32* | 28* | 24* | 20 | ||
2200 x 3660 | 30 | 24 | 18 | 15 |
* — складская программа
Класс изделия | Стандартная ссылка | Производитель |
UL2–MDF | EN 622–5 | SPANOLUX |
Технические спецификации МДФ
Техническая характеристика + стандарт | Единица | Средние показатели | |||||||
Толщина EN 324-1 | мм | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 25,0 | 30,0 | 38,0 |
Плотность EN 323 | Kg/mВі | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Изгиб силы EN 310 | N/mmВІ | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Модуль эластичности EN 310 | N/mmВІ | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
Предел прочности EN 319 | N/mmВІ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,35 |
Разбухающий/24-й EN 317 | % | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 |
Общие спецификации МДФ
Значения Допуска на номинальных измерениях: |
Стандарт | Единица | Fibreboards – Спецификации Часть 1: Общие требования Номинальная толщина классифицирует (мм) |
|
≤19 | >19 | |||
Толщина | EN 324-1 | мм | В ± 0,2 | В ± 0,3 |
Длина и ширина | EN 324-1 | мм/м | В ± 2,0 мм/м., максимальных В ± 5,0 мм | |
Квадратность | EN 324-2 | мм/м | ≤2,0 мм/м. | |
Длина края и ширина | EN 324-2 | мм/м | ≤1,5 мм/м. | |
Плотность | EN 323 | % | В ± 7,0 | |
Formaldehyde Класс Перфоратора (Дыропробивного станка) E1 | EN 120 | mg/100g | ≤8 |
Наши координаты
Адрес: Московская область, городской округ Балашиха, деревня Дятловка, д. 190
Телефон: 8 (495) 646-75-76, +7-916-991-85-55
Контактное лицо: Галина, Татьяна, Дмитрий
E-mail: 3570681@mail.ru