МДФ влагостойкий
Влагостойкий MDF для использования во влажных условиях. Высокоплотный MDF с твердой поверхностью. Плита подвержена минимальному расширению и разбуханию в условиях высокой влажности. Umidax сделан из 100%-ой мягкой древесины и не имеет никаких грубых волокон в поверхности. Плиту очень легко обрабатывать и она имеет низкое содержание formaldehyde эмиссию (E1 класс).
Влагостойкий МДФ (Umidax) | Количество в пачке | ||||||||||
Формат и толщина, мм | 6* | 9* | 12* | 15 | 16* | 18 | 19* | 22 | 25* | 30* | 38 |
2800 х 2070 | 45* | 40 | 40* | ||||||||
1220 x 2440* | 120* | 80* | 60* | 50 | 45* | 40 | 40* | 32 | 28* | 24* | |
1220 x 3050 | 120* | 80* | 60* | 50 | 45* | 40 | 40* | 32 | 24 | ||
1220 x 3660 |
* — складская программа
Класс изделия | Стандартная ссылка | Производитель |
MDF–HLS | EN 622–5 | SPANOLUX |
Технические спецификации
Техническая характеристика + стандарт | Единица | Средние показатели | |||||||||||
Толщина EN 324-1 | мм | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 |
Плотность EN 323 | Kg/m3 | 810 | 790 | 760 | 750 | 740 | 730 | 730 | 730 | 730 | 700 | 700 | 700 |
Изгиб силы EN 310 | N/mmВІ | 50 | 50 | 48 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 |
Модуль эластичности EN 310 | N/mmВІ | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 | 4000 | 4000 |
Предел прочности EN 319 | N/mmВІ | 0,85 | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,75 |
Swelling/24u EN 317 | % | 16,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Предел прочности V313 EN 321 | N/mmВІ | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Разбухание V313 EN 321 | % | 17,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
Общие спецификации МДФ
Значения Допуска на номинальных измерениях: |
Стандарт | Единица | Fibreboards – Спецификации Часть 1: Общие требования Номинальная толщина классифицирует (мм) |
|
≤19 | >19 | |||
Толщина | EN 324-1 | мм | В ± 0,2 | В ± 0,3 |
Длина и ширина | EN 324-1 | мм/м | В ± 2,0 мм/м., максимальных В ± 5,0 мм | |
Квадратность | EN 324-2 | мм/м | ≤2,0 мм/м. | |
Длина края и ширина | EN 324-2 | мм/м | ≤1,5 мм/м. | |
Плотность | EN 323 | % | В ± 7,0 | |
Formaldehyde Класс Перфоратора (Дыропробивного станка) E1 | EN 120 | mg/100g | ≤8 |
UMIDAX выполняет спецификации EN 622–5, выбор (опция) 1, циклическое испытание, в котором плита погружена в воду, заморожена и наконец высушена. Этот цикл повторен 3 раза, после которого испытательные экземпляры проверены на раздувающуюся и внутреннюю силу обязательства.
Наши координаты
Адрес: Московская область, городской округ Балашиха, деревня Дятловка, д. 190
Телефон: 8 (495) 646-75-76, +7-916-991-85-55
Контактное лицо: Галина, Татьяна, Дмитрий
E-mail: 3570681@mail.ru