Главная / Прайс-лист / Материал покрытый шпоном

Материал покрытый шпоном

Внимание! Прайс-листы не обновляются, цены могут быть не актуальны! Актуальные цены смотрите, через "каталог-товаров" (кнопка вверху сайта)

 

 

МДФ фанерованный  (Россия)
 Цена за лист, включая НДС 
Цена за м кв.
МДФ # 09 дуб А\В (2800х1220)            8 208р. лист          2 402р. м²
МДФ # 09 ясень А\В (2800х1220)            5 459р. лист          1 598р. м²
МДФ # 17 дуб А\В (2800х1220)            8 988р. лист          2 631р. м²
МДФ # 17 ясень А\В (2800х1220)            6 402р. лист          1 874р. м²
МДФ # 19 дуб А\В (2800х1220)            9 234р. лист          2 703р. м²
МДФ # 19 ясень А\В (2800х1220)            6 690р. лист          1 958р. м²
МДФ # 17 дуб А\В (2800х2070) не шлиф.            15 103р. лист          2 603р. м²
МДФ # 17 ясень А\В (2800х2070) не шлиф.            10 858р. лист          1 872р. м²
МДФ фанерованный  (Голландия)
Цена за лист, включая НДС
Цена за м кв.
        МДФ #  4 айюс А\В (2800х2070)       14 176р. лист       2 444р. м²
        МДФ #  4 бук А\В (2800х2070)         9 739р. лист       1 679р. м²
        МДФ #  4 бук А\Г (2800х2070)         9 491р. лист       1 636р. м²
        МДФ #  4 дуб А\В (2800х2070)       11 266р. лист       1 942р. м²
        МДФ #  4 дуб А\Г (2800х2070)       10 995р. лист       1 895р. м²
        МДФ #  4 сосна А\В (2800х2070)         9 190р. лист       1 584р. м²
        МДФ #  4 ясень А\В (2800х2070)       10 859р. лист       1 872р. м²
        МДФ #  4 ясень А\Г (2800х2070)         9 674р. лист       1 667р. м²
        МДФ #  6 айюс А\В (2800х2070)       14 052р. лист       2 422р. м²
        МДФ #  6 бук А\В (2800х2070)         9 538р. лист       1 644р. м²
        МДФ #  6 бук А\Г (2800х2070)         9 200р. лист       1 586р. м²
        МДФ #  6 вишня А\В (2800х2070)       18 572р. лист       3 202р. м²
        МДФ #  6 дуб А\В (2800х2070)       12 536р. лист       2 161р. м²
        МДФ #  6 дуб А\Г (2800х2070)       12 311р. лист       2 122р. м²
        МДФ #  6 ясень А/В (2800х2070)       10 196р. лист       1 757р. м²
        МДФ #  9 береза А\В (2800х2070)       14 970р. лист       2 581р. м²
        МДФ #  9 бук А\В (2800х2070)       10 586р. лист       1 825р. м²
        МДФ #  9 бук А\В (3050*1220)         6 574р. лист       1 767р. м²
        МДФ #  9 бук А\Г (2800х2070)       10 249р. лист       1 767р. м²
        МДФ #  9 венге А\В (2800х2070)       31 053р. СКИДКА 30% лист       3 747р. м²
        МДФ #  9 вишня А\В (2800х2070)       13 179р. лист       2 272р. м²
        МДФ #  9 дуб А\В (2800х2070)       13 682р. лист       2 358р. м²
        МДФ #  9 дуб А\В (3050*1220)         8 274р. лист       2 224р. м²
        МДФ #  9 дуб А\Г (2800х2070)       13 031р. лист       2 246р. м²
        МДФ #  9 зебрано А\В (2800х2070)       28 774р. СКИДКА 30% лист       3 472р. м²
        МДФ #  9 клен А\В (2800х2070)       14 529р. лист       2 505р. м²
        МДФ #  9 макоре А\В (2800х2070)       10 182р. лист       1 755р. м²
        МДФ #  9 ольха А\В (2800х2070)       14 368р. лист       2 477р. м²
        МДФ #  9 орех А\В (2800х2070)       16 132р. лист       2 781р. м²
        МДФ #  9 орех А+\В (2800х2070)       18 233р. лист       3 143р. м²
        МДФ #  9 сосна А\В (2800х2070)       12 990р. лист       2 239р. м²
        МДФ #  9 эвкалипт А\В (2800х2070)       11 364р. лист       1 959р. м²
        МДФ #  9 ясень А\В (2800х2070)       12 318р. лист       2 123р. м²
        МДФ #  9 ясень А+\В (2800х2070)         9 921р. лист       1 710р. м²
        МДФ #  9 ясень А\Г (2800х2070)       10 663р. лист       1 838р. м²
        МДФ #  9 ясень черный А/А (2800х2070)       29 516р. СКИДКА 30%   лист       3 562р. м²
        МДФ # 11 айюс А\В (2800х2070)       16 931р. лист       2 919р. м²
        МДФ # 11 дуб  А\В (2800х2070)       12 723р. лист       2 193р. м²
        МДФ # 13 бук А\В (2800х2070)       10 447р. лист       1 801р. м²
        МДФ # 13 дуб А\В (2800х2070)       15 458р. лист       2 665р. м²
        МДФ # 16 береза А\В (2800х2070)       15 428р. лист       2 660р. м²
        МДФ # 16 бук А\В (2800х2070)       11 988р. лист       2 066р. м²
        МДФ # 16 бук А\В (3050*1220)         7 675р. лист       2 063р. м²
        МДФ # 16 бук А+\В (2800х2070)       12 771р. лист       2 201р. м²
        МДФ # 16 вишня А+\В (2800х2070)       19 760р. лист       3 406р. м²
        МДФ # 16 дуб А+\В (2800х2070)       16 380р. лист       2 824р. м²
        МДФ # 16 дуб А\Г (2800х2070)       14 225р. лист       2 452р. м²
        МДФ # 16 дуб А\В (3050х1220)       10 509р. лист       2 825р. м²
        МДФ # 16 зебрано  А\В (2800х2070)       37 141р. лист       6 403р. м²
        МДФ # 16 макоре А+\В (2800х2070)       13 761р. лист       2 372р. м²
        МДФ # 16 ольха А\В (2800х2070)       14 731р. лист       2 539р. м²
        МДФ # 16 орех  А+\В (2800х2070)       21 288р. лист       3 670р. м²
        МДФ # 16 сосна А\В (2800х2070)       13 077р. лист       2 254р. м²
        МДФ # 16 ясень  А+\В (2800х2070)       14 469р. лист       2 494р. м²
        МДФ # 17 береза А+\В (2800х2070)       18 699р. лист       3 223р. м²
        МДФ # 17 бук А\В (2800х2070)       12 297р. лист       2 120р. м²
        МДФ # 17 бук А\В (3050х1220)         8 282р. лист       2 226р. м²
        МДФ # 17 венге А\В (2800х2070)       34 311р. лист       5 915р. м²
        МДФ # 17 дуб А\В (2800х2070)       20 707р. лист       3 570р. м²
        МДФ # 17 дуб А+\В (2800х2070)       22 035р. лист       3 799р. м²
        МДФ # 17 дуб А\Г (2800х2070)       20 188р. лист       3 480р. м²
        МДФ # 17 клен А\В (2800х2070)       13 850р. лист       2 387р. м²
        МДФ # 17 орех А\В (2800х2070) с сучками       19 661р. лист       2 372р. м²
        МДФ # 17 орех А+\В (2800х2070)       24 801р. лист       4 276р. м²
        МДФ # 17 эвкалипт А\В (2800х2070)       13 716р. лист       2 364р. м²
        МДФ # 17 ясень А\В (2800х2070)       17 863р. лист       3 079р. м²
        МДФ # 17 ясень А+\В (2800х2070)       18 430р. лист       3 177р. м²
        МДФ # 19 бук А\В (2800х2070)       13 650р. лист       2 353р. м²
        МДФ # 19 дуб А\В (2800х2070)       22 019р. лист       3 796р. м²
        МДФ # 19 вишня А\Г (2800х2070)       18 682р. лист       3 221р. м²
        МДФ # 19 орех А+/В (2800х2070)       25 238р. лист       4 351р. м²
        МДФ # 19 ясень А\В (2800х2070)       14 335р. лист       2 471р. м²
        МДФ # 19 ясень А+\В (2800х2070)       19 525р. лист       3 366р. м²
        МДФ # 23 бук А\В (2800х2070)       16 066р. лист       2 770р. м²
        МДФ # 23 дуб А\В (2800х2070)       24 351р. лист       4 198р. м²
        МДФ # 23 орех А+\В (2800х2070)       25 874р. лист       4 461р. м²
        МДФ # 23 ясень А\В (2800х2070)       17 660р. лист       3 044р. м²
        МДФ # 26 айюс А\В (2800х2070)       23 434р. лист       4 040р. м²
        МДФ # 26 дуб А\В (2800х2070)       18 828р. лист       3 246р. м²
        МДФ # 26 ольха А\В (2800х2070)       21 881р. лист       3 772р. м²
        МДФ # 26 орех А+\В (2800х2070)       26 991р. лист       4 653р. м²
        МДФ # 26 орех А\Г (2800х2070)       24 567р. лист       4 235р. м²
        МДФ # 26 ясень А\В (2800х2070)       18 901р. лист       3 258р. м²
        МДФ # 29 бук А\В (2800х2070)       18 983р. лист       3 272р. м²
        МДФ # 29 дуб А\В (2800х2070)       26 002р. лист       4 483р. м²
        МДФ # 29 ясень А\В (2800х2070)       19 504р. лист       3 362р. м²
ДСП фанерованный  (Голландия)
 Цена за лист, включая НДС 
Цена за м кв.
        ДСП # 09 дуб А\В (2800х2070)       12 425р. лист       2 142р. м²
        ДСП # 09 орех А\В (2800х2070)       20 805р. лист       3 587р. м²
        ДСП # 16 орех А\В (2800х2070)       16 672р. лист       2 874р. м²
        ДСП # 16 ясень А\В (2800х2070)       11 392р. лист       1 964р. м²
        ДСП # 19 айюс  А\В (2800х2070)       16 940р. лист       2 920р. м²
        ДСП # 19 бук А\В (2800х2070)       12 000р. лист       2 068р. м²
        ДСП # 19 венге А\В (2800х2070)       26 068р. СКИДКА 30%  лист       3 146р. м²
        ДСП # 19 дуб А\В (2800х2070)       14 256р. лист       2 457р. м²
        ДСП # 19 ольха А\В (2800х2070)       15 817р. лист       2 727р. м²
        ДСП # 19 орех А\В (2800х2070)       17 659р. лист       3 044р. м²
        ДСП # 19 ясень А\В (2800х2070)       14 197р. лист       2 447р. м²
        ДСП # 23 бук А\В (2800х2070)       14 017р. лист       2 416р. м²
        ДСП # 23 ясень А\В (2800х2070)       16 044р. лист       2 766р. м²
        ДСП # 29 бук А/В (2800х2070)       16 171р. лист       2 788р. м²
        ДСП # 29 ясень А\В (2800х2070)       18 877р. лист       3 254р. м²
        ДСП # 29 ясень коричневый А/А (2800х2070)       11 493р. СКИДКА 30%  лист       1 387р. м²
        ДСП # 29 ясень черный А/А (2800х2070)       13 943р. СКИДКА 30%  лист       1 682р. м²
        ДСП # 39 бук А/В (2800 х 2070)       16 967р. лист       2 047р. м²
МДФ фанерованный KAINDL (Австрия)
 Цена за лист, включая НДС 
Цена за м кв.
        МДФ#  4 айюс  А/В (2800х2070) KAINDL       12 495р. СКИДКА 30%    лист       1 508р. м²
        МДФ#  6 бук А/Г (2800х2070) KAINDL       10 322р. СКИДКА 30%    лист       1 245р. м²
        МДФ#  6 венге  А/В (2800х2070) KAINDL       33 068р. СКИДКА 30%    лист       3 990р. м²
        МДФ#  9 дуб А/В (2800х2070) KAINDL       14 471р. лист       1 746р. м²
        МДФ#  9 венге  А/В (2800х2070) KAINDL       33 969р. СКИДКА 30%   лист       4 099р. м²
        МДФ#  9 зебрано А/В (2800х2070) KAINDL       32 451р. СКИДКА 30%   лист       3 916р. м²
        МДФ#  9 клен А/В (2800х2070) KAINDL       20 944р. СКИДКА 30%    лист       2 527р. м²
        МДФ#  9 сукупира А/В (2800х2070) KAINDL       23 846р. СКИДКА 30%   лист       2 877р. м²
        МДФ#  9 ясень А/В (2800х2070) KAINDL       14 883р. лист       1 796р. м²
        МДФ# 17 дуб А/В (2800х2070) KAINDL       17 220р. лист       2 078р. м²
        МДФ# 17 орех А/В (2800х2070) KAINDL       24 677р. лист       2 978р. м²
        МДФ# 17 сукупира А/В (2800х2070) KAINDL       25 325р. СКИДКА 30%  лист       3 056р. м²
        МДФ# 17 ясень А/В (2800х2070) KAINDL       17 859р. лист       2 155р. м²
        МДФ# 19 дуб А/В (2800х2070) KAINDL       16 858р. лист       2 034р. м²
        МДФ# 19 ясень А/В (2800х2070) KAINDL       16 960р. лист       2 046р. м²
        МДФ# 23 дуб А/В (2800х2070) KAINDL       18 486р. лист       2 231р. м²
        МДФ# 26 дуб А/В (2800х2070) KAINDL       20 161р. лист       2 433р. м²
        МДФ# 26 ясень А/В (2800х2070) KAINDL       20 223р. лист       2 440р. м²
ДСП фанерованный (Австрия)
 Цена за лист, включая НДС 
Цена за м кв.
ДСП # 16 венге А/В (2800х2070) KAINDL       32 220р. СКИДКА 30%  лист       3 888р. м²
ДСП # 29 ясень А/В (2800х2070) KAINDL       17 586р. лист       3 032р. м²
ДСП # 39 бук А/В (2800х2070) KAINDL       18 856р. лист       3 251р. м²
Облегченная плита ТАМБУРАТ (Голландия)
 Цена за лист, включая НДС 
Цена за м кв.
ДСП # 39 бук А\В (2800 х2070) сендвич-пан       24 919р. лист       4 296р. м²
ДСП # 51 бук А\В (2800х2070) сендвич-пан       28 685р. лист       5 381р. м²
ДСП # 51 дуб А\В (2800х2070) сендвич-пан       31 389р. лист       5 889р. м²
Столярная плита 
 Цена за лист, включая НДС 
Цена за м кв.
Столярная плита 16 мм дуб (2800х2070) Голландия       25 576р. лист       4 409р. м²

 

Наши координаты


Адрес: Московская область, городской округ Балашиха, деревня Дятловка, д. 190
Телефон: 8 (495) 646-75-76, +7-916-991-85-55
Контактное лицо: Галина, Татьяна, Дмитрий
E-mail: 3570681@mail.ru

Обратная связь